Вакантные места обучающихся на 01.12.2024 г. (очное отделение)
Наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 4 курс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | |
Инфокоммуникационные сети и системы связи | 0 | 11 | 13 | х | 3 | 29 | 4 | 29 | 0 | 3 |
Информационные системы и программирование: | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 | 7 | 0 | 17 | х | х |
программист | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 | 7 | 0 | 17 | х | х |
администратор баз данных | 0 | х | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
разработчик веб и мультимедийных приложений | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
Разработка электронных устройств и систем | 3 | x | x | 14 | x | x | x | x | х | х |
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | x | x | x | х | 1 | х | 3 | х | х | х |
Релейная защита и автоматизация энергоэнергетических систем | x | х | 0 | х | 4 | х | 1 | х | х | х |
Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Итого | 4 | 15 | 13 | 33 | 9 | 36 | 8 | 46 | 0 | 3 |
Вакантные места обучающихся на 01.12.2024 г. (заочное обучение)
Наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | |
Инфокоммуникационные сети и системы связи | х | 1 | х | 0 | х | 6 | х | 2 | х | 5 |
Итого | 0 | 1 | x | 0 | x | 6 | x | 2 | х | 5 |
0 — норма
х — отсутствуют группы