Вакантные места обучающихся на 01.04.2025 г. (очное отделение)
Наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 4 курс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | |
Инфокоммуникационные сети и системы связи | 0 | 10 | 15 | х | 0 | 32 | 5 | 29 | 0 | 3 |
Информационные системы и программирование: | 0 | 9 | 3 | 22 | 0 | 8 | 0 | 18 | х | х |
программист | 0 | 9 | 1 | 22 | 0 | 8 | 0 | 18 | х | х |
администратор баз данных | 0 | х | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
разработчик веб и мультимедийных приложений | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
Разработка электронных устройств и систем | 5 | x | x | 13 | x | x | x | x | х | х |
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | x | x | x | х | 1 | х | 3 | х | х | х |
Релейная защита и автоматизация энергоэнергетических систем | x | х | 2 | х | 4 | х | 1 | х | х | х |
Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Итого | 8 | 19 | 20 | 35 | 5 | 40 | 9 | 47 | 0 | 3 |
Вакантные места обучающихся на 01.04.2025 г. (заочное обучение)
Наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | |
Инфокоммуникационные сети и системы связи | х | 1 | х | 1 | х | 7 | х | 3 | х | х |
Итого | 0 | 1 | x | 1 | x | 7 | x | 3 | х | х |
0 — норма
х — отсутствуют группы