Прием
в
ГБПОУ СКС на 21.07.2026г.
| Специальность | Форма обучения | База образования | Бюджет/ договор | План приема | Подано заявлений | Конкурс на 1 место |
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи квалификация:специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций |
очная | 9 классов | бюджет | 75 | 88 | 1,173333 |
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи квалификация:специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций |
очная | 11 классов | бюджет | 25 | 62 | 2,48 |
| 09.02.11«Разработка и управление программным обеспечением» квалификация: программист | очная | 9 классов | бюджет | 75 | 204 | 2,72 |
| 09.02.11«Разработка и управление программным обеспечением» квалификация: программист | очная | 9 классов | договор | 25 | 48 | 1,92 |
| 09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» квалификация: специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | очная | 9 классов | бюджет | 25 | 95 | 3,8 |
| 09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» квалификация: специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | очная | 9 классов | договор | 25 | 17 | 0,68 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем квалификация: техник |
очная | 9 классов | бюджет | 50 | 92 | 1,84 |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация квалификация: техник-электрик | очная | 9 классов | бюджет | 25 | 96 | 3,84 |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация квалификация: техник-электрик | очная | 9 классов | договор | 25 | 5 | 0,2 |
| 09.02.11«Разработка и управление программным обеспечением» квалификация: программист | заочная | 11 классов | договор | 20 | 20 | 1 |
| 09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» квалификация: специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | заочная | 11 классов | договор | 20 | 7 | 0,35 |
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи квалификация:специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций |
заочная | 11 классов | договор | 20 | 6 | 0,3 |
| итого | очная | бюджет | 275 | 637 | ||
| договор | 75 | 70 | ||||
| заочная | договор | 60 | 33 | |||