Прием
в
ГБПОУ СКС на 28.07.2026г.
| Приём в ГБПОУ СКС | ||||||
| на 27.07.2026 г. | ||||||
| Специальность | Форма обучения | База образования | Бюджет/ договор | План приема | Подано заявлений | Конкурс на 1 место |
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи квалификация:специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций |
очная | 9 классов | бюджет | 75 | 108 | 1,44 |
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи квалификация:специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций |
очная | 11 классов | бюджет | 25 | 81 | 3,24 |
| 09.02.11«Разработка и управление программным обеспечением» квалификация: программист | очная | 9 классов | бюджет | 75 | 241 | 3,213333 |
| 09.02.11«Разработка и управление программным обеспечением» квалификация: программист | очная | 9 классов | договор | 50 | 55 | 1,1 |
| 09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» квалификация: специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | очная | 9 классов | бюджет | 25 | 110 | 4,4 |
| 09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» квалификация: специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | очная | 9 классов | договор | 25 | 21 | 0,84 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем квалификация: техник |
очная | 9 классов | бюджет | 50 | 116 | 2,32 |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация квалификация: техник-электрик | очная | 9 классов | бюджет | 25 | 107 | 4,28 |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация квалификация: техник-электрик | очная | 9 классов | договор | 25 | 7 | 0,28 |
| 09.02.11«Разработка и управление программным обеспечением» квалификация: программист | заочная | 11 классов | договор | 20 | 28 | 1,4 |
| 09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» квалификация: специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | заочная | 11 классов | договор | 20 | 10 | 0,5 |
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи квалификация:специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций |
заочная | 11 классов | договор | 20 | 10 | 0,5 |
| итого | очная | бюджет | 275 | 763 | ||
| договор | 75 | 83 | ||||
| заочная | договор | 60 | 48 | |||