Прием
в
ГБПОУ СКС на 20.08.2026г.
| Специальность | Форма обучения | База образования | Бюджет/ договор | План приема | Подано заявлений | Конкурс на 1 место |
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи квалификация:специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций |
очная | 9 классов | бюджет | 75 | 142 | 1,89 |
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи квалификация:специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций |
очная | 11 классов | бюджет | 25 | 102 | 4,08 |
| 09.02.11«Разработка и управление программным обеспечением» квалификация: программист | очная | 9 классов | бюджет | 75 | 269 | 3,58 |
| 09.02.11«Разработка и управление программным обеспечением» квалификация: программист | очная | 9 классов | договор | 50 | 60 | 1,2 |
| 09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» квалификация: специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | очная | 9 классов | бюджет | 25 | 119 | 4,76 |
| 09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» квалификация: специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | очная | 9 классов | договор | 25 | 24 | 0,96 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем квалификация: техник |
очная | 9 классов | бюджет | 50 | 130 | 2,6 |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация квалификация: техник-электрик | очная | 9 классов | бюджет | 25 | 112 | 4,48 |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация квалификация: техник-электрик | очная | 9 классов | договор | 25 | 9 | 0,36 |
| 09.02.11«Разработка и управление программным обеспечением» квалификация: программист | заочная | 11 классов | договор | 20 | 35 | 1,75 |
| 09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» квалификация: специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | заочная | 11 классов | договор | 20 | 15 | 0,75 |
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи квалификация:специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций |
заочная | 11 классов | договор | 20 | 14 | 0,7 |
| итого | очная | бюджет | 275 | 874 | ||
| договор | 75 | 93 | ||||
| заочная | договор | 60 | 64 | |||